![]() |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
| |||||
| 4月10日~5月5日 | 二本松の桜祭り | 日本の桜百選に選ばれた霞ヶ城公園に、約1700本もの 桜が咲き誇る。開花予報日を掲載しております。 | ||||
| 4月10日~27日 | 合戦場のしだれ桜まつり 今年の開催について |
三春の滝桜の孫桜といわれ、滝が落ちるような見事な 花を咲かせる。開花予報日を掲載しております。 | ||||
| 4月18日 | 二本柳宿祭り | 旧奥州街道の宿場町として栄えた「二本柳宿」のまつり | ||||
| 第3日曜日 | 鈴石神社の太々神楽 | 27座の出雲流神楽が、境内の神楽殿で演じられる。 | ||||
| 第3日曜日 | 白鳥神社祭礼・太々神楽 | 養蚕が盛んな頃の名残を見せる神楽舞 | ||||
| 18日 | いわしろさくらウォーク | 合戦場のしだれ桜や大杉などの樹木との出会い | ||||
| 18日 | 大杉まつり | 大杉太鼓や特産物の展示販売、オオクワガタにも会える。 | ||||
| 5月 | 5月3日~5日 | 万人子守地蔵尊例大祭 | 子どもの健やかな成長を祈願する祭り | |||
| 5月4日 | 小浜長折三匹獅子舞 | 1,100年の歴史を誇る諏訪神社に伝わる獅子舞 | ||||
| 第2日曜日 | 口太山山開き | 山頂にてイベント実施。登頂スタンプ3回で記念品あり (平成23年度は中止) | ||||
| 中旬~下旬 | 羽山の里クマガイ草祭り | 日本の代表的な野生蘭。絶滅危惧II類とされている | ||||
| 第3日曜日 | 安達太良山開き | 記念ペナント配布のほかミズあだたらコンテストなど開催 | ||||
| 最終日曜日 | 羽山山開き | パラグライダー飛行安全祈願ほか豚汁サービスあり | ||||
| 6月 | 第1日曜日 | 日山山開き | 記念品贈呈や「日山の美人」コンテストを実施 | |||
| 7月 | 上旬 | 安達和紙の里俳句大会 | 多数の参加者が思い思いに初夏のあだち野を 俳句に詠みます | |||
| 第1日曜日 | 東和ロードレース大会 | 東北のボストンマラソン。約4,000人のランナーが競う | ||||
| 7月~8月 | あだたら高原夏まつり | 蛍鑑賞会や盆踊りなど様々な夏のイベントを開催 | ||||
| 7月28日・29日 | 二本松少年隊顕彰祭・ 墓前祭 | 戊辰戦争で散った二本松少年隊の精霊を弔う | ||||
| 8月 | 第1日曜日 | 木幡の三匹獅子舞 | 木幡山学頭愛宕神社に奉納されている | |||
| 8月12日 | 智恵子の里安達夏祭り | 子どもから大人まで大勢の人で賑う夏祭り | ||||
| 中旬 | ふるさと村夏祭り 安達ヶ原ふるさと村 ホームページ | 盆踊りコンテストやゲーム大会など家族で楽しめます | ||||
| 第4土曜日・日曜日 | 岳温泉仮装盆踊り大会 | 岳温泉の仮装盆踊りに菊松くん、銃太郎くんも登場? | ||||
| 第4日曜日 | 原瀬の長獅子 | 諏訪神社(原瀬)のお旅所で演じられる獅子神楽 | ||||
| 9月 | 上旬 | 東和ふるさと祭り | 地元産品勢揃いの賑やかなふるさとのまつり | |||
| 10月 | 1日~11月23日 (今年は15日~ 11月13日まで) | 二本松の菊人形 | 日本最大の菊の祭典。約3万株の菊花が咲き競う | |||
| 4日~6日 | 二本松のちょうちん祭り | 7台の太鼓台の紅提灯が秋の夜空を赤々と焦がす | ||||
| 体育の日の前日 | 針道のあばれ山車 | 豪快な太鼓と勇ましい掛け声で山車を繰り出す | ||||
| 体育の日の前日 | 岩倉の三匹獅子舞 | 農家に害を加える猪、鹿を屈服させる姿を描いた 民俗芸能 | ||||
| 体育の日までの3日間 | 塩松神社例大祭(紋付祭) | きらびやかな太鼓台や 紋付袴の氏子たちが街を練り歩く | ||||
| 第2日曜日 | 日山・旭神社三匹獅子舞 | 毎年、日山山頂の旭神社に奉納される | ||||
| 第2日曜日 | 白鳥神社祭礼・太々神楽 | 養蚕が盛んなころの名残を見せる神楽舞 | ||||
| 16日~17日 | 岩代産業文化祭 | 地元の産品、工業製品を格安での販売や 芸能発表等が楽しめる | ||||
| 第3日曜日 | 鈴石神社の太々神楽 | 出雲流の神楽。 囃子(はやし)には牧歌的な美しさがある |
||||
| 11月 | 3日 | 川向八幡神社祭礼 | 五穀豊穣と子孫繁栄を祈願する 三匹獅子舞が奉納される | |||
| 12月 | 第1日曜日 | 木幡の幡祭り | 五色に彩られた五反旗が 大空を翻る様子は壮観で優雅 | |||
| 上旬 | あだたら高原スキー場開き | パウダースノーの充実した滑走コースが人気 | ||||
| 中旬 | 塩沢スキー場開き | 家族で楽しめるファミリーゲレンデ | ||||
| 1月 | 1日 | 岳温泉神社元朝参り | 甘酒、振る舞い酒、餅などサービス配布 | |||
| 1日 | 日山元朝登山 | 山頂では抽選会などイベントが開催される | ||||
| 3日 | 広瀬熊野神社の御田植祭り | 田遊びにより農作業を再現しつつ、 その年の作占いを行う神事 | ||||
| 中旬 | 石井の七福神と田植え踊り | 正月の予祝行事。 仮装した七福神が祝福の寿ぎをする | ||||
| 2月 | 中旬 | 朝日杯スキー大会 | 緩急変化のあるコースにセットされた大回転競技 | |||
| 3月 | 上旬 | FCT杯スキー・スノボ大会 | 小学生から大人まで参加できる ジャイアントスラローム大会 | |||
| 年間 | 岳温泉ウォーキングイベント | 年間を通じて各種ウォーキングイベントを開催 | ||||
| プリント用>> 「二本松年間イベントカレンダー」 (PDF画像:168KB) | ||||||
-Copyright (C)2009-2011 Nihonmatsukankokyokai All Rights Reserved-
トップページ>二本松の年間イベント一覧