|
|||
高村智恵子の年譜/愛と芸術の生涯 |
|||
| 1886(明治19年) | 0歳 | 5月20日、福島県安達郡油井村(二本松市(旧安達町)油井)に 酒造業斎藤(のち長沼)今朝吉、せんの長女として生まれる。 |
|
| 1901(明治34年) | 16歳 | 3月、油井小学校高等科を卒業。 4月、福島高等女学校(現:福島県立橘高等学校)に編入学する。 |
|
| 1903(明治36年) | 18歳 | 4月、日本女子大学校に入学。油絵に惹かれる |
|
| 1907(明治40年) | 22歳 | 日本女子大学校を卒業。洋画家の道を選んで東京に残り、 太平洋画会研究所に学ぶ。 |
|
| 1911(明治44年) | 26歳 | 9月、雑誌「青鞜」が創刊されその表紙絵を描く。 12月、柳八重の紹介ではじめて高村光太郎のアトリエを訪ねる。 |
|
| 1912(明治45年) | 27歳 | 光太郎が智恵子に与える詩を書き始める。 4月、太平洋画会展に油絵2点を出品。6月には、団扇絵展を開く。 9月、犬吠岬写生行。光太郎に出会う。 |
|
| 1913(大正2年) | 28歳 | 9月、光太郎の後を追って上高地に行き、 一緒に絵を描く。ここで結婚の意思をかためる。 |
|
| 1914(大正3年) | 29歳 | 10月、光太郎詩集『道程』刊行。 12月、駒込林町(現在の東京都文京区千駄木)のアトリエで 光太郎との生活を始める。 |
|
| 1915(大正4年) | 30歳 | 窮乏の中でも充実した二人の制作活動が続く。 |
|
| 1918(大正7年) | 33歳 | 5月、父今朝吉が没する。 その死は長沼家にも智恵子にも暗い影を落した。 結婚以前から肋膜などに故障があり、 病気勝ちで1年に3、4か月は郷里で過す。 |
|
| 1921(大正10年) | 36歳 | 10月、光太郎が智恵子のために訳した ヴェルハアラン詩集『明るい時』を刊行する。 |
|
| 1923(大正12年) | 38歳 | 前年から翌年にかけてしばしばアンケートに答え、文章を発表する。 9月、関東大震災発生。 |
|
| 1929(昭和4年) | 44歳 | たびたびの助言にも係わらず傾きかけていた長沼家が破産、 一家は離散する。 |
|
| 1931(昭和6年) | 46歳 | 8月、光太郎が三陸方面の取材旅行で留守中、 精神分裂症の最初の兆候(徴候)が現れる。 |
|
| 1932(昭和7年) | 47歳 | 7月、画室でアダリン自殺を計り未遂に終わる。 |
|
| 1933(昭和8年) | 48歳 | 8月、療養のため光太郎と東北の温泉めぐりをしたが、 病状はかえって進行する。 |
|
| 1934(昭和9年) | 49歳 | 5月、母や妹一家の住む千葉県九十九里海岸に転地。 11月、ふたたびアトリエに戻る。 |
|
| 1935(昭和10年) | 50歳 | 2月、南品川のゼームス坂病院に入院する。 |
|
| 1937(昭和12年) | 52歳 | この頃から病室での紙絵制作が始まる。 |
|
| 1938(昭和13年) | 53歳 | 10月5日没。死因は久しく蝕んでいた粟粒性肺結核。 遺作紙絵千数百点が残された。 |
|
| 1941(昭和16年) | ――― | 8月、光太郎が詩集『智恵子抄』を刊行する。 |
|
-Copyright (C)2009-2011 Nihonmatsukankokyokai All Rights Reserved- |
|||