| 二本松には藩政時代より菊の愛好者が多く、昭和初期から菊人形が街に飾られていました。 その後、昭和30年から趣向を変え、現在の「日本最大の菊の祭典」として福島県立霞ヶ城公園(国指定史跡「二本松城跡」)を会場に、華々しく開かれるようになりました。 毎年約15万人の入場者で賑わいを見せています。 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 日本最大 二本松の菊人形 開催内容 (第55回は終了しました) | |||
|---|---|---|---|
| 第55回 NHK大河ドラマ テーマ「天地人」の開催の様子 | |||
| 秀吉に拝謁 | 上杉家120万石 | 米沢入場 | 与板城主 |
| 同時開催 二本松菊花品評会/県下菊花品評会/千輪咲き(ギネス登録) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 菊花展 | 三色千輪咲 | 懸崖 | 五重の塔 |
| 入 場 料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個 人 | 団 体 | |||||
| 普通 | 身障者割引 | 一般 | 学校行事 | |||
| 大 人 | 1,000円 | 500円 | 10人~29人 | 30人以上 | - | |
| 小・中学生 | 500円 | 300円 | 大 人 | 900円 | 800円 | |
| ※就学前の子供は無料です | 小・中学生 | 450円 | 400円 | 300円 | ||
| 菊人形会場となる福島県立霞ヶ城公園(国指定史跡「二本松城跡」)の歴史的に由緒ある庭園の紅葉も会期中に見頃を迎えます。 ぜひ一度ご覧ください。(見頃は11月上~中旬です。) | |||
|---|---|---|---|
|
![]() |
||
| 霞ヶ城跡天守台 | |||
![]() |
|||
| 霞ヶ城内 | |||
![]() |
|||
| 戒石銘 | |||
| 主催/財団法人二本松菊栄会
福島県二本松市金色403番地1 二本松市産業部観光課観光振興係 TEL 0243-55-5122 FAX 0243-22-7848 菊人形事務所(開催期間中) TEL 0243-23-5626 |
|||

























