
平成22年5月06日夕方現在 |
の桜の開花情報 | ||
| <桜名所の名前> | 霞ヶ城公園 | 安達ヶ原 | 茶園の桜 |
![]() 画像クリックで詳細 |
![]() |
![]() |
![]() |
由来>>> |
ソメイヨシノを中心に4500本もの桜が咲き誇る。桜祭り期間中(4月10日〜5月5日)、4月25日までは夜桜も楽しめる。 | 謡曲・歌舞伎の「黒塚」で有名な鬼婆伝説の地。安達ヶ原ふるさと村では五重の塔を背景に桜が楽しめる。 | 推定樹齢800年のエドヒガン。茶園遊園地東側の傾斜地にたつ。駐車場なし。 |
| 昨年の満開日>>> | 平成21年4月11日 | 4月11日 | 4月11日 |
| 開花状況>>> | 葉桜 | 葉桜 | 葉桜 |
| 本久寺 | 鏡石寺 | 蓮華寺 | 大隣寺 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 寛永20年(1643)丹羽氏が入府した年に植樹されたと伝えられている。枝振りが見事である。 | 枝振りり二重の見事な重層樹形。樹齢約400年。この付近では最も早く開花する。 | 推定樹齢350年、二股に分かれ斜めに伸び、奇形を呈しながら小枝が滝のように垂れている | 二本松藩主丹羽氏の菩提寺に咲く見事な枝垂れ桜。丹羽家累代の墓と二本松少年隊の供養等を見守っている。 |
| 4月10日 | 4月8日 | 4月8日 | 4月12日 |
| 葉桜 | 葉桜 | 葉桜 | 葉桜 |
| 岳温泉 | 円東寺 | 合戦場 | 愛蔵寺 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 安達太良山中腹にある温泉街のヒマラヤ通りを下がると鏡ヶ池につながる桜坂。高地の為この地方で最も開花が遅い。 | 推定樹齢400年、福島県の緑の文化財に指定されている見事な枝垂桜。 | 八幡太郎義家と安倍貞任・宗任との戦場と伝えられる地に立つ。三春の滝桜の孫桜とも言われ、推定樹齢150年。 | ベニヒガンザクラの一種で噴水が滴るように紅色の花をつける。推定樹齢800年。 |
| 4月15日 | 4月10日 | 4月14日 | 4月14日 |
| 葉桜 | 葉桜 | 葉桜 | 葉桜 |
| 万燈桜 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 道の駅安達の駐車場から国道4号をはさんで西側に見える。安達太良山を背景に高く伸びた枝ぶりが美しい。 | |||
| 4月11日 | |||
| 葉桜 | |||
| ●にほんまつ桜めぐりガイド 表 裏 | |||
桜祭り臨時バス |
|||
| コース | 二本松駅前発 → 本町 → 亀谷坂の駅 → 竹田(大七前) → 智恵子の生家 → 竹田(大七前) → |
||
| 運行日 | 4月4日(日) 4月10日(土) 4月11日(日) 4月17日(土) 4月18日(日) |
||
| 料 金 | 通常運賃 | お得な一日乗り放題「一日乗車券」 | |
| ■大 人/200円(中学生以上) ■小学生/100円(乳幼児無料) |
■大 人/500円(中学生以上) ■小学生/250円(乳幼児無料) |
||